日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/27 | 4976円 | +39円 |
02/26 | 4937円 | -1円 |
02/25 | 4938円 | +4円 |
02/24 | 4934円 | -9円 |
02/23 | 4943円 | -18円 |
02/20 | 4961円 | -4円 |
02/19 | 4965円 | -1円 |
02/18 | 4966円 | -54円 |
02/17 | 5020円 | -9円 |
02/16 | 5029円 | +12円 |
02/13 | 5017円 | -38円 |
02/12 | 5055円 | -6円 |
02/10 | 5061円 | +3円 |
02/09 | 5058円 | -56円 |
02/06 | 5114円 | -22円 |
02/05 | 5136円 | +31円 |
02/04 | 5105円 | -42円 |
02/03 | 5147円 | -21円 |
02/02 | 5168円 | +42円 |
最高値買取価格 (02/02) |
最安値買取価格 (02/24) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5168円 | 4934円 | 5028円 |
最高値買取価格 (01/23) |
最安値買取価格 (12/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5298円 | 4433円 | 4842円 |