日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/29 | 4782円 | -24円 |
02/26 | 4806円 | +73円 |
02/25 | 4733円 | -12円 |
02/24 | 4745円 | +50円 |
02/23 | 4695円 | -59円 |
02/22 | 4754円 | -40円 |
02/19 | 4794円 | +51円 |
02/18 | 4743円 | +25円 |
02/17 | 4718円 | -40円 |
02/16 | 4758円 | -57円 |
02/15 | 4815円 | +28円 |
02/12 | 4787円 | +78円 |
02/10 | 4709円 | -25円 |
02/09 | 4734円 | +32円 |
02/08 | 4702円 | +60円 |
02/05 | 4642円 | -1円 |
02/04 | 4643円 | -4円 |
02/03 | 4647円 | -50円 |
02/02 | 4697円 | +34円 |
02/01 | 4663円 | +108円 |
最高値買取価格 (02/15) |
最安値買取価格 (02/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4815円 | 4642円 | 4728円 |
最高値買取価格 (03/11) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4941円 | 4385円 | 4661円 |