日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/28 | 4879円 | -42円 |
02/27 | 4921円 | +19円 |
02/26 | 4902円 | +2円 |
02/23 | 4900円 | -26円 |
02/22 | 4926円 | +2円 |
02/21 | 4924円 | -22円 |
02/20 | 4946円 | +8円 |
02/19 | 4938円 | -11円 |
02/16 | 4949円 | -26円 |
02/15 | 4975円 | +25円 |
02/14 | 4950円 | -4円 |
02/13 | 4954円 | -2円 |
02/09 | 4956円 | -3円 |
02/08 | 4959円 | -41円 |
02/07 | 5000円 | -37円 |
02/06 | 5037円 | -7円 |
02/05 | 5044円 | -28円 |
02/02 | 5072円 | +15円 |
02/01 | 5057円 | +46円 |
最高値買取価格 (02/02) |
最安値買取価格 (02/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5072円 | 4879円 | 4963円 |
最高値買取価格 (01/09) |
最安値買取価格 (08/16) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5127円 | 4458円 | 4824円 |