日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/26 | 6604円 | -114円 |
02/25 | 6718円 | +30円 |
02/24 | 6688円 | +72円 |
02/22 | 6616円 | +40円 |
02/19 | 6576円 | -35円 |
02/18 | 6611円 | -55円 |
02/17 | 6666円 | -79円 |
02/16 | 6745円 | +24円 |
02/15 | 6721円 | 0円 |
02/12 | 6721円 | -28円 |
02/10 | 6749円 | -16円 |
02/09 | 6765円 | +49円 |
02/08 | 6716円 | +50円 |
02/05 | 6666円 | -102円 |
02/04 | 6768円 | -17円 |
02/03 | 6785円 | -48円 |
02/02 | 6833円 | +21円 |
02/01 | 6812円 | +73円 |
最高値買取価格 (02/02) |
最安値買取価格 (02/19) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
6833円 | 6576円 | 6709円 |
最高値買取価格 (11/18) |
最安値買取価格 (03/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
7483円 | 6413円 | 6932円 |