日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
02/29 | 10776円 | +33円 |
02/28 | 10743円 | -17円 |
02/27 | 10760円 | +8円 |
02/26 | 10752円 | +39円 |
02/22 | 10713円 | +40円 |
02/21 | 10673円 | +20円 |
02/20 | 10653円 | +9円 |
02/19 | 10644円 | +67円 |
02/16 | 10577円 | +23円 |
02/15 | 10554円 | -10円 |
02/14 | 10564円 | -50円 |
02/13 | 10614円 | -77円 |
02/09 | 10691円 | +76円 |
02/08 | 10615円 | +19円 |
02/07 | 10596円 | +8円 |
02/06 | 10588円 | -54円 |
02/05 | 10642円 | +57円 |
02/02 | 10585円 | +29円 |
02/01 | 10556円 | +1円 |
最高値買取価格 (02/29) |
最安値買取価格 (02/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
10776円 | 10554円 | 10647円 |
最高値買取価格 (10/31) |
最安値買取価格 (01/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
15025円 | 10310円 | 12575円 |