日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
03/28 | 1427円 | 0円 |
03/27 | 1427円 | +6円 |
03/26 | 1421円 | 0円 |
03/25 | 1421円 | -2円 |
03/22 | 1423円 | +13円 |
03/21 | 1410円 | +6円 |
03/19 | 1404円 | -2円 |
03/18 | 1406円 | +8円 |
03/15 | 1398円 | 0円 |
03/14 | 1398円 | -1円 |
03/13 | 1399円 | +2円 |
03/12 | 1397円 | -15円 |
03/11 | 1412円 | +15円 |
03/08 | 1397円 | +9円 |
03/07 | 1388円 | +1円 |
03/06 | 1387円 | -2円 |
03/05 | 1389円 | -18円 |
03/04 | 1407円 | 0円 |
03/01 | 1407円 | +16円 |
最高値買取価格 (03/28) |
最安値買取価格 (03/06) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1427円 | 1387円 | 1406円 |
最高値買取価格 (01/24) |
最安値買取価格 (05/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1493円 | 1374円 | 1412円 |