日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
03/29 | 991円 | -7円 |
03/28 | 998円 | -13円 |
03/27 | 1011円 | -4円 |
03/24 | 1015円 | -13円 |
03/23 | 1028円 | 0円 |
03/22 | 1028円 | +16円 |
03/21 | 1012円 | +3円 |
03/17 | 1009円 | -8円 |
03/16 | 1017円 | +6円 |
03/15 | 1011円 | -12円 |
03/14 | 1023円 | 0円 |
03/13 | 1023円 | -7円 |
03/09 | 1030円 | -7円 |
03/08 | 1037円 | +8円 |
03/07 | 1029円 | -8円 |
03/06 | 1037円 | +4円 |
03/03 | 1033円 | +5円 |
03/02 | 1028円 | -36円 |
03/01 | 1064円 | -2円 |
最高値買取価格 (03/01) |
最安値買取価格 (03/29) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1064円 | 991円 | 1022円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1134円 | 946円 | 1003円 |