日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
03/28 | 1327円 | -3円 |
03/27 | 1330円 | +3円 |
03/26 | 1327円 | -13円 |
03/25 | 1340円 | +5円 |
03/24 | 1335円 | +1円 |
03/20 | 1334円 | -23円 |
03/19 | 1357円 | +12円 |
03/18 | 1345円 | 0円 |
03/17 | 1345円 | +19円 |
03/14 | 1326円 | -38円 |
03/13 | 1364円 | -10円 |
03/12 | 1374円 | -18円 |
03/11 | 1392円 | +5円 |
03/10 | 1387円 | -15円 |
03/07 | 1402円 | +12円 |
03/06 | 1390円 | -9円 |
03/05 | 1399円 | +19円 |
03/04 | 1380円 | 0円 |
03/03 | 1380円 | +15円 |
最高値買取価格 (03/07) |
最安値買取価格 (03/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1402円 | 1326円 | 1360円 |
最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1523円 | 1298円 | 1406円 |