日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
03/28 | 1520円 | +6円 |
03/25 | 1514円 | +2円 |
03/24 | 1512円 | +4円 |
03/23 | 1508円 | -13円 |
03/22 | 1521円 | -14円 |
03/18 | 1535円 | -11円 |
03/17 | 1546円 | +5円 |
03/16 | 1541円 | -3円 |
03/15 | 1544円 | -4円 |
03/14 | 1548円 | +12円 |
03/11 | 1536円 | +2円 |
03/10 | 1534円 | -6円 |
03/09 | 1540円 | +12円 |
03/08 | 1528円 | +9円 |
03/07 | 1519円 | +6円 |
03/04 | 1513円 | -6円 |
03/03 | 1519円 | +9円 |
03/02 | 1510円 | -13円 |
03/01 | 1523円 | -4円 |
最高値買取価格 (03/14) |
最安値買取価格 (03/23) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1548円 | 1508円 | 1527円 |
最高値買取価格 (12/12) |
最安値買取価格 (01/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2129円 | 1442円 | 1637円 |