日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/25 | 1393円 | -2円 |
04/24 | 1395円 | -4円 |
04/23 | 1399円 | -5円 |
04/22 | 1404円 | +6円 |
04/19 | 1398円 | -20円 |
04/18 | 1418円 | -4円 |
04/17 | 1422円 | -6円 |
04/16 | 1428円 | -7円 |
04/15 | 1435円 | -4円 |
04/12 | 1439円 | +5円 |
04/11 | 1434円 | +3円 |
04/10 | 1431円 | -4円 |
04/09 | 1435円 | +11円 |
04/08 | 1424円 | +4円 |
04/05 | 1420円 | +9円 |
04/04 | 1411円 | -7円 |
04/03 | 1418円 | -4円 |
04/02 | 1422円 | -2円 |
04/01 | 1424円 | -3円 |
最高値買取価格 (04/12) |
最安値買取価格 (04/25) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1439円 | 1393円 | 1418円 |
最高値買取価格 (01/24) |
最安値買取価格 (05/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1493円 | 1374円 | 1412円 |