日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/27 | 981円 | -4円 |
04/26 | 985円 | -2円 |
04/25 | 987円 | -3円 |
04/24 | 990円 | +4円 |
04/21 | 986円 | +5円 |
04/20 | 981円 | 0円 |
04/19 | 981円 | +2円 |
04/18 | 979円 | -19円 |
04/17 | 998円 | +3円 |
04/14 | 995円 | 0円 |
04/13 | 995円 | -8円 |
04/12 | 1003円 | +4円 |
04/11 | 999円 | +9円 |
04/10 | 990円 | +9円 |
04/07 | 981円 | -5円 |
04/06 | 986円 | -8円 |
04/05 | 994円 | +16円 |
04/04 | 978円 | +3円 |
04/03 | 975円 | -16円 |
最高値買取価格 (04/12) |
最安値買取価格 (04/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1003円 | 975円 | 988円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1134円 | 946円 | 1003円 |