日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/25 | 1342円 | +2円 |
04/24 | 1340円 | +3円 |
04/23 | 1337円 | -10円 |
04/22 | 1347円 | +33円 |
04/21 | 1314円 | -1円 |
04/18 | 1315円 | +6円 |
04/17 | 1309円 | 0円 |
04/16 | 1309円 | -4円 |
04/15 | 1313円 | -10円 |
04/14 | 1323円 | +17円 |
04/11 | 1306円 | -13円 |
04/10 | 1319円 | +17円 |
04/09 | 1302円 | +3円 |
04/08 | 1299円 | +1円 |
04/07 | 1298円 | -3円 |
04/04 | 1301円 | -9円 |
04/03 | 1310円 | -16円 |
04/02 | 1326円 | -17円 |
04/01 | 1343円 | +16円 |
最高値買取価格 (04/22) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1347円 | 1298円 | 1319円 |
最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1523円 | 1298円 | 1406円 |