日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
04/27 | 1549円 | +11円 |
04/26 | 1538円 | -4円 |
04/25 | 1542円 | -4円 |
04/22 | 1546円 | -6円 |
04/21 | 1552円 | +3円 |
04/20 | 1549円 | +16円 |
04/19 | 1533円 | +6円 |
04/18 | 1527円 | -5円 |
04/15 | 1532円 | -6円 |
04/14 | 1538円 | -2円 |
04/13 | 1540円 | -2円 |
04/12 | 1542円 | -4円 |
04/11 | 1546円 | -2円 |
04/08 | 1548円 | 0円 |
04/07 | 1548円 | +9円 |
04/06 | 1539円 | +2円 |
04/05 | 1537円 | +1円 |
04/04 | 1536円 | -2円 |
04/01 | 1538円 | +18円 |
最高値買取価格 (04/21) |
最安値買取価格 (04/18) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1552円 | 1527円 | 1541円 |
最高値買取価格 (12/12) |
最安値買取価格 (01/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2129円 | 1442円 | 1637円 |