| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 04/28 | 4775円 | +17円 | 
| 04/27 | 4758円 | +33円 | 
| 04/26 | 4725円 | +5円 | 
| 04/25 | 4720円 | +20円 | 
| 04/22 | 4700円 | 0円 | 
| 04/21 | 4700円 | -1円 | 
| 04/20 | 4701円 | +80円 | 
| 04/19 | 4621円 | +10円 | 
| 04/18 | 4611円 | -23円 | 
| 04/15 | 4634円 | -13円 | 
| 04/14 | 4647円 | -45円 | 
| 04/13 | 4692円 | +10円 | 
| 04/12 | 4682円 | +48円 | 
| 04/11 | 4634円 | -5円 | 
| 04/08 | 4639円 | +6円 | 
| 04/07 | 4633円 | -55円 | 
| 04/06 | 4688円 | +28円 | 
| 04/05 | 4660円 | -35円 | 
| 04/04 | 4695円 | -68円 | 
| 04/01 | 4763円 | +21円 | 
| 最高値買取価格 (04/28)  | 
最安値買取価格 (04/18)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4775円 | 4611円 | 4684円 | 
| 最高値買取価格 (03/11)  | 
最安値買取価格 (01/15)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4941円 | 4385円 | 4661円 |