| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 04/30 | 16591円 | -100円 |
| 04/28 | 16691円 | -183円 |
| 04/25 | 16874円 | +161円 |
| 04/24 | 16713円 | -1円 |
| 04/23 | 16714円 | -276円 |
| 04/22 | 16990円 | +321円 |
| 04/21 | 16669円 | +51円 |
| 04/18 | 16618円 | -97円 |
| 04/17 | 16715円 | +363円 |
| 04/16 | 16352円 | +173円 |
| 04/15 | 16179円 | -51円 |
| 04/14 | 16230円 | +139円 |
| 04/11 | 16091円 | +120円 |
| 04/10 | 15971円 | +736円 |
| 04/09 | 15235円 | -263円 |
| 04/08 | 15498円 | +236円 |
| 04/07 | 15262円 | -721円 |
| 04/04 | 15983円 | -402円 |
| 04/03 | 16385円 | -23円 |
| 04/02 | 16408円 | -28円 |
| 04/01 | 16436円 | +273円 |
| 最高値買取価格 (04/22) |
最安値買取価格 (04/09) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 16990円 | 15235円 | 16315円 |
| 最高値買取価格 (10/21) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 23179円 | 14606円 | 17065円 |