日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
05/31 | 1514円 | -3円 |
05/30 | 1517円 | +5円 |
05/27 | 1512円 | 0円 |
05/26 | 1512円 | +7円 |
05/25 | 1505円 | -2円 |
05/24 | 1507円 | -5円 |
05/23 | 1512円 | -6円 |
05/20 | 1518円 | +5円 |
05/19 | 1513円 | +3円 |
05/18 | 1510円 | +7円 |
05/17 | 1503円 | -8円 |
05/16 | 1511円 | +2円 |
05/13 | 1509円 | -6円 |
05/12 | 1515円 | +5円 |
05/11 | 1510円 | -1円 |
05/10 | 1511円 | +8円 |
05/09 | 1503円 | -8円 |
05/06 | 1511円 | -17円 |
05/02 | 1528円 | -21円 |
最高値買取価格 (05/02) |
最安値買取価格 (05/09) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1528円 | 1503円 | 1512円 |
最高値買取価格 (12/12) |
最安値買取価格 (01/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2129円 | 1442円 | 1637円 |