| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 05/15 | 25789円 | -287円 |
| 05/14 | 26076円 | -107円 |
| 05/13 | 26183円 | -127円 |
| 05/12 | 26310円 | +464円 |
| 05/11 | 25846円 | -102円 |
| 05/08 | 25948円 | +124円 |
| 05/07 | 25824円 | -475円 |
| 最高値買取価格 (05/12) |
最安値買取価格 (05/15) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 26310円 | 25789円 | 25997円 |
| 最高値買取価格 (03/03) |
最安値買取価格 (01/05) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29612円 | 24244円 | 26793円 |