| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 06/30 | 16618円 | -241円 |
| 06/27 | 16859円 | -116円 |
| 06/26 | 16975円 | +19円 |
| 06/25 | 16956円 | -196円 |
| 06/24 | 17152円 | -165円 |
| 06/23 | 17317円 | +141円 |
| 06/20 | 17176円 | -19円 |
| 06/19 | 17195円 | -91円 |
| 06/18 | 17286円 | -21円 |
| 06/17 | 17307円 | -201円 |
| 06/16 | 17508円 | +381円 |
| 06/13 | 17127円 | +80円 |
| 06/12 | 17047円 | +94円 |
| 06/11 | 16953円 | +82円 |
| 06/10 | 16871円 | +52円 |
| 06/09 | 16819円 | -139円 |
| 06/06 | 16958円 | +20円 |
| 06/05 | 16938円 | -20円 |
| 06/04 | 16958円 | +20円 |
| 06/03 | 16938円 | +222円 |
| 06/02 | 16716円 | -13円 |
| 最高値買取価格 (06/16) |
最安値買取価格 (06/30) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 17508円 | 16618円 | 17032円 |
| 最高値買取価格 (10/21) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 23179円 | 14606円 | 17065円 |