日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
07/28 | 1015円 | -6円 |
07/27 | 1021円 | +6円 |
07/26 | 1015円 | +3円 |
07/25 | 1012円 | -3円 |
07/24 | 1015円 | +11円 |
07/21 | 1004円 | -12円 |
07/19 | 1016円 | -6円 |
07/18 | 1022円 | +12円 |
07/17 | 1010円 | -1円 |
07/14 | 1011円 | -1円 |
07/13 | 1012円 | +4円 |
07/12 | 1008円 | -5円 |
07/11 | 1013円 | -7円 |
07/10 | 1020円 | +6円 |
07/07 | 1014円 | +2円 |
07/06 | 1012円 | -1円 |
07/05 | 1013円 | -1円 |
07/04 | 1014円 | -7円 |
07/03 | 1021円 | +21円 |
最高値買取価格 (07/18) |
最安値買取価格 (07/21) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1022円 | 1004円 | 1014円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1134円 | 946円 | 1003円 |