日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
08/27 | 1624円 | +7円 |
08/26 | 1617円 | -1円 |
08/23 | 1618円 | -11円 |
08/22 | 1629円 | -7円 |
08/21 | 1636円 | -20円 |
08/20 | 1656円 | -23円 |
08/19 | 1679円 | +44円 |
08/16 | 1635円 | +2円 |
08/15 | 1633円 | +10円 |
08/14 | 1623円 | -6円 |
08/13 | 1629円 | +4円 |
08/12 | 1625円 | +6円 |
08/09 | 1619円 | +2円 |
08/08 | 1617円 | -7円 |
08/07 | 1624円 | -4円 |
08/06 | 1628円 | -3円 |
08/05 | 1631円 | -35円 |
08/02 | 1666円 | +6円 |
08/01 | 1660円 | -10円 |
最高値買取価格 (08/19) |
最安値買取価格 (08/26) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1679円 | 1617円 | 1634円 |
最高値買取価格 (01/16) |
最安値買取価格 (12/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1812円 | 1506円 | 1626円 |