日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
08/27 | 1243円 | +16円 |
08/26 | 1227円 | -5円 |
08/23 | 1232円 | +7円 |
08/22 | 1225円 | -1円 |
08/21 | 1226円 | +4円 |
08/20 | 1222円 | -14円 |
08/19 | 1236円 | -4円 |
08/16 | 1240円 | +17円 |
08/15 | 1223円 | -27円 |
08/14 | 1250円 | -2円 |
08/13 | 1252円 | -8円 |
08/12 | 1260円 | +1円 |
08/09 | 1259円 | -66円 |
08/08 | 1325円 | +85円 |
08/07 | 1240円 | +8円 |
08/06 | 1232円 | +10円 |
08/05 | 1222円 | +6円 |
08/02 | 1216円 | -3円 |
08/01 | 1219円 | +1円 |
最高値買取価格 (08/08) |
最安値買取価格 (08/02) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1325円 | 1216円 | 1239円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1409円 | 1214円 | 1300円 |