日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
08/27 | 1429円 | +7円 |
08/26 | 1422円 | -3円 |
08/25 | 1425円 | +2円 |
08/22 | 1423円 | -13円 |
08/21 | 1436円 | +4円 |
08/20 | 1432円 | +11円 |
08/19 | 1421円 | -12円 |
08/18 | 1433円 | -14円 |
08/15 | 1447円 | +13円 |
08/14 | 1434円 | +13円 |
08/13 | 1421円 | -8円 |
08/12 | 1429円 | +9円 |
08/11 | 1420円 | +11円 |
08/08 | 1409円 | -6円 |
08/07 | 1415円 | 0円 |
08/06 | 1415円 | +9円 |
08/05 | 1406円 | +12円 |
08/04 | 1394円 | -26円 |
08/01 | 1420円 | -9円 |
最高値買取価格 (08/15) |
最安値買取価格 (08/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1447円 | 1394円 | 1423円 |
最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1523円 | 1298円 | 1406円 |