日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
08/25 | 1613円 | -3円 |
08/24 | 1616円 | +9円 |
08/23 | 1607円 | -3円 |
08/22 | 1610円 | -3円 |
08/19 | 1613円 | -1円 |
08/18 | 1614円 | -8円 |
08/17 | 1622円 | +9円 |
08/16 | 1613円 | -7円 |
08/15 | 1620円 | -8円 |
08/12 | 1628円 | +17円 |
08/11 | 1611円 | -3円 |
08/10 | 1614円 | -8円 |
08/09 | 1622円 | -11円 |
08/08 | 1633円 | +15円 |
08/05 | 1618円 | +4円 |
08/04 | 1614円 | +11円 |
08/03 | 1603円 | -11円 |
08/02 | 1614円 | +5円 |
08/01 | 1609円 | +15円 |
最高値買取価格 (08/08) |
最安値買取価格 (08/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1633円 | 1603円 | 1615円 |
最高値買取価格 (12/12) |
最安値買取価格 (01/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2129円 | 1442円 | 1637円 |