| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 08/26 | 3511円 | +47円 | 
| 08/25 | 3464円 | -7円 | 
| 08/24 | 3471円 | -40円 | 
| 08/23 | 3511円 | +2円 | 
| 08/20 | 3509円 | -3円 | 
| 08/19 | 3512円 | +13円 | 
| 08/18 | 3499円 | +9円 | 
| 08/17 | 3490円 | -3円 | 
| 08/16 | 3493円 | +5円 | 
| 08/13 | 3488円 | +80円 | 
| 08/12 | 3408円 | -19円 | 
| 08/11 | 3427円 | -22円 | 
| 08/10 | 3449円 | +12円 | 
| 08/09 | 3437円 | +19円 | 
| 08/06 | 3418円 | -33円 | 
| 08/05 | 3451円 | +47円 | 
| 08/04 | 3404円 | -13円 | 
| 08/03 | 3417円 | -1円 | 
| 08/02 | 3418円 | +16円 | 
| 最高値買取価格 (08/19)  | 
最安値買取価格 (08/04)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 3512円 | 3404円 | 3462円 | 
| 最高値買取価格 (12/21)  | 
最安値買取価格 (02/25)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 3942円 | 3170円 | 3580円 |