日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/30 | 1553円 | -18円 |
09/27 | 1571円 | +5円 |
09/26 | 1566円 | -9円 |
09/25 | 1575円 | +13円 |
09/24 | 1562円 | -4円 |
09/20 | 1566円 | -2円 |
09/19 | 1568円 | +18円 |
09/18 | 1550円 | +12円 |
09/17 | 1538円 | -6円 |
09/13 | 1544円 | -6円 |
09/12 | 1550円 | -25円 |
09/11 | 1575円 | -5円 |
09/10 | 1580円 | +2円 |
09/09 | 1578円 | +3円 |
09/06 | 1575円 | 0円 |
09/05 | 1575円 | -1円 |
09/04 | 1576円 | -5円 |
09/03 | 1581円 | -9円 |
09/02 | 1590円 | -34円 |
最高値買取価格 (09/02) |
最安値買取価格 (09/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1590円 | 1538円 | 1567円 |
最高値買取価格 (01/16) |
最安値買取価格 (12/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1812円 | 1506円 | 1626円 |