日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/29 | 1248円 | -4円 |
09/28 | 1252円 | -9円 |
09/27 | 1261円 | -2円 |
09/24 | 1263円 | -13円 |
09/22 | 1276円 | +41円 |
09/21 | 1235円 | +12円 |
09/20 | 1223円 | -7円 |
09/17 | 1230円 | +13円 |
09/16 | 1217円 | +3円 |
09/14 | 1214円 | -21円 |
09/13 | 1235円 | -13円 |
09/10 | 1248円 | +8円 |
09/09 | 1240円 | +17円 |
09/08 | 1223円 | -45円 |
09/07 | 1268円 | -5円 |
09/06 | 1273円 | -8円 |
09/03 | 1281円 | -18円 |
09/02 | 1299円 | -6円 |
09/01 | 1305円 | +4円 |
最高値買取価格 (09/01) |
最安値買取価格 (09/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1305円 | 1214円 | 1252円 |
最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (09/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1449円 | 1214円 | 1331円 |