日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/28 | 992円 | +10円 |
09/27 | 982円 | 0円 |
09/26 | 982円 | 0円 |
09/25 | 982円 | +14円 |
09/22 | 968円 | +9円 |
09/21 | 959円 | -15円 |
09/20 | 974円 | +4円 |
09/19 | 970円 | -2円 |
09/18 | 972円 | 0円 |
09/14 | 972円 | -1円 |
09/13 | 973円 | +5円 |
09/12 | 968円 | +2円 |
09/11 | 966円 | +3円 |
09/08 | 963円 | -3円 |
09/07 | 966円 | -6円 |
09/06 | 972円 | -6円 |
09/05 | 978円 | 0円 |
09/04 | 978円 | -8円 |
09/01 | 986円 | +13円 |
最高値買取価格 (09/28) |
最安値買取価格 (09/21) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
992円 | 959円 | 974円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1134円 | 946円 | 1003円 |