日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/30 | 1316円 | +9円 |
09/27 | 1307円 | -16円 |
09/26 | 1323円 | -21円 |
09/25 | 1344円 | +7円 |
09/24 | 1337円 | +22円 |
09/20 | 1315円 | +13円 |
09/19 | 1302円 | +7円 |
09/18 | 1295円 | +11円 |
09/17 | 1284円 | +3円 |
09/13 | 1281円 | +5円 |
09/12 | 1276円 | +3円 |
09/11 | 1273円 | -7円 |
09/10 | 1280円 | +7円 |
09/09 | 1273円 | +7円 |
09/06 | 1266円 | +23円 |
09/05 | 1243円 | +12円 |
09/04 | 1231円 | -1円 |
09/03 | 1232円 | -9円 |
09/02 | 1241円 | -2円 |
最高値買取価格 (09/25) |
最安値買取価格 (09/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1344円 | 1231円 | 1285円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (01/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1409円 | 1214円 | 1300円 |