日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/29 | 1425円 | -16円 |
09/26 | 1441円 | -9円 |
09/25 | 1450円 | +7円 |
09/24 | 1443円 | -2円 |
09/22 | 1445円 | -7円 |
09/19 | 1452円 | 0円 |
09/18 | 1452円 | +8円 |
09/17 | 1444円 | -17円 |
09/16 | 1461円 | -10円 |
09/12 | 1471円 | -1円 |
09/11 | 1472円 | -3円 |
09/10 | 1475円 | +23円 |
09/09 | 1452円 | -11円 |
09/08 | 1463円 | +14円 |
09/05 | 1449円 | +6円 |
09/04 | 1443円 | +1円 |
09/03 | 1442円 | -18円 |
09/02 | 1460円 | +11円 |
09/01 | 1449円 | +20円 |
最高値買取価格 (09/10) |
最安値買取価格 (09/29) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1475円 | 1425円 | 1452円 |
最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1523円 | 1298円 | 1406円 |