日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/29 | 1763円 | +19円 |
09/28 | 1744円 | +1円 |
09/27 | 1743円 | +10円 |
09/26 | 1733円 | -10円 |
09/22 | 1743円 | +7円 |
09/21 | 1736円 | +11円 |
09/20 | 1725円 | +51円 |
09/16 | 1674円 | +20円 |
09/15 | 1654円 | +10円 |
09/14 | 1644円 | -1円 |
09/13 | 1645円 | +5円 |
09/12 | 1640円 | -1円 |
09/09 | 1641円 | +11円 |
09/08 | 1630円 | +10円 |
09/07 | 1620円 | -2円 |
09/06 | 1622円 | -1円 |
09/05 | 1623円 | +3円 |
09/02 | 1620円 | +9円 |
09/01 | 1611円 | -2円 |
最高値買取価格 (09/29) |
最安値買取価格 (09/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1763円 | 1611円 | 1674円 |
最高値買取価格 (12/12) |
最安値買取価格 (01/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
2129円 | 1442円 | 1637円 |