日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
09/30 | 4595円 | -6円 |
09/29 | 4601円 | +12円 |
09/28 | 4589円 | -24円 |
09/27 | 4613円 | -30円 |
09/26 | 4643円 | +1円 |
09/23 | 4642円 | +34円 |
09/21 | 4608円 | -6円 |
09/20 | 4614円 | -14円 |
09/16 | 4628円 | -46円 |
09/15 | 4674円 | +9円 |
09/14 | 4665円 | +17円 |
09/13 | 4648円 | -46円 |
09/12 | 4694円 | -9円 |
09/09 | 4703円 | -15円 |
09/08 | 4718円 | -3円 |
09/07 | 4721円 | -7円 |
09/06 | 4728円 | 0円 |
09/05 | 4728円 | +54円 |
09/02 | 4674円 | +17円 |
09/01 | 4657円 | +10円 |
最高値買取価格 (09/05) |
最安値買取価格 (09/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4728円 | 4589円 | 4657円 |
最高値買取価格 (03/11) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4941円 | 4385円 | 4661円 |