日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 1586円 | -5円 |
10/25 | 1591円 | 0円 |
10/24 | 1591円 | -4円 |
10/23 | 1595円 | +9円 |
10/22 | 1586円 | +20円 |
10/21 | 1566円 | +12円 |
10/18 | 1554円 | 0円 |
10/17 | 1554円 | +2円 |
10/16 | 1552円 | 0円 |
10/15 | 1552円 | -1円 |
10/14 | 1553円 | -5円 |
10/11 | 1558円 | +1円 |
10/09 | 1557円 | +4円 |
10/08 | 1553円 | -2円 |
10/07 | 1555円 | +8円 |
10/04 | 1547円 | -25円 |
10/03 | 1572円 | 0円 |
10/02 | 1572円 | +3円 |
10/01 | 1569円 | +16円 |
最高値買取価格 (10/23) |
最安値買取価格 (10/04) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1595円 | 1547円 | 1566円 |
最高値買取価格 (01/16) |
最安値買取価格 (12/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1812円 | 1506円 | 1626円 |