日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/27 | 956円 | -8円 |
10/26 | 964円 | -7円 |
10/25 | 971円 | -6円 |
10/24 | 977円 | -8円 |
10/23 | 985円 | +7円 |
10/20 | 978円 | +6円 |
10/19 | 972円 | -3円 |
10/18 | 975円 | -3円 |
10/17 | 978円 | +3円 |
10/16 | 975円 | -19円 |
10/13 | 994円 | +23円 |
10/12 | 971円 | -12円 |
10/11 | 983円 | +4円 |
10/10 | 979円 | -1円 |
10/06 | 980円 | -6円 |
10/05 | 986円 | +1円 |
10/04 | 985円 | -2円 |
10/03 | 987円 | 0円 |
10/02 | 987円 | -5円 |
最高値買取価格 (10/13) |
最安値買取価格 (10/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
994円 | 956円 | 978円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1134円 | 946円 | 1003円 |