日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 1410円 | -8円 |
10/27 | 1418円 | +6円 |
10/24 | 1412円 | +6円 |
10/23 | 1406円 | +9円 |
10/22 | 1397円 | +19円 |
10/21 | 1378円 | +15円 |
10/20 | 1363円 | -3円 |
10/17 | 1366円 | -6円 |
10/16 | 1372円 | 0円 |
10/15 | 1372円 | +5円 |
10/14 | 1367円 | +8円 |
10/10 | 1359円 | -22円 |
10/09 | 1381円 | -8円 |
10/08 | 1389円 | -4円 |
10/07 | 1393円 | +4円 |
10/06 | 1389円 | -36円 |
10/03 | 1425円 | -4円 |
10/02 | 1429円 | -5円 |
10/01 | 1434円 | +9円 |
最高値買取価格 (10/01) |
最安値買取価格 (10/10) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1434円 | 1359円 | 1393円 |
最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1523円 | 1298円 | 1406円 |