日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 2308円 | -8円 |
10/27 | 2316円 | -40円 |
10/24 | 2356円 | +6円 |
10/23 | 2350円 | -237円 |
10/22 | 2587円 | -142円 |
10/21 | 2729円 | +33円 |
10/20 | 2696円 | -33円 |
10/17 | 2729円 | -79円 |
10/16 | 2808円 | -62円 |
10/15 | 2870円 | -30円 |
10/14 | 2900円 | -125円 |
10/10 | 3025円 | -11円 |
10/09 | 3036円 | +40円 |
10/08 | 2996円 | +72円 |
10/07 | 2924円 | +36円 |
10/06 | 2888円 | -26円 |
10/03 | 2914円 | -160円 |
10/02 | 3074円 | -45円 |
10/01 | 3119円 | +21円 |
最高値買取価格 (10/01) |
最安値買取価格 (10/28) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
3119円 | 2308円 | 2770円 |
最高値買取価格 (07/15) |
最安値買取価格 (11/13) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
3443円 | 2279円 | 3018円 |