日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/28 | 4406円 | +30円 |
10/27 | 4376円 | +59円 |
10/26 | 4317円 | +132円 |
10/25 | 4185円 | +7円 |
10/24 | 4178円 | +56円 |
10/21 | 4122円 | -75円 |
10/20 | 4197円 | -37円 |
10/19 | 4234円 | -40円 |
10/18 | 4274円 | -41円 |
10/17 | 4315円 | +55円 |
10/14 | 4260円 | -55円 |
10/13 | 4315円 | +62円 |
10/12 | 4253円 | -20円 |
10/11 | 4273円 | +57円 |
10/07 | 4216円 | +34円 |
10/06 | 4182円 | +9円 |
10/05 | 4173円 | -64円 |
10/04 | 4237円 | +63円 |
10/03 | 4174円 | +116円 |
最高値買取価格 (10/28) |
最安値買取価格 (10/21) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4406円 | 4122円 | 4247円 |
最高値買取価格 (08/23) |
最安値買取価格 (02/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4878円 | 3642円 | 4169円 |