日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/30 | 4765円 | -40円 |
10/29 | 4805円 | -26円 |
10/28 | 4831円 | 0円 |
10/27 | 4831円 | -10円 |
10/26 | 4841円 | +4円 |
10/23 | 4837円 | +24円 |
10/22 | 4813円 | -33円 |
10/21 | 4846円 | +35円 |
10/20 | 4811円 | -14円 |
10/19 | 4825円 | -15円 |
10/16 | 4840円 | -5円 |
10/15 | 4845円 | +44円 |
10/14 | 4801円 | +5円 |
10/13 | 4796円 | +91円 |
10/09 | 4705円 | -16円 |
10/08 | 4721円 | -24円 |
10/07 | 4745円 | +39円 |
10/06 | 4706円 | +11円 |
10/05 | 4695円 | +96円 |
10/02 | 4599円 | -7円 |
10/01 | 4606円 | -43円 |
最高値買取価格 (10/21) |
最安値買取価格 (10/02) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4846円 | 4599円 | 4774円 |
最高値買取価格 (01/23) |
最安値買取価格 (12/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
5298円 | 4433円 | 4842円 |