日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
10/31 | 4605円 | +3円 |
10/28 | 4602円 | +43円 |
10/27 | 4559円 | -4円 |
10/26 | 4563円 | +23円 |
10/25 | 4540円 | +8円 |
10/24 | 4532円 | -4円 |
10/21 | 4536円 | +10円 |
10/20 | 4526円 | +8円 |
10/19 | 4518円 | +30円 |
10/18 | 4488円 | -5円 |
10/17 | 4493円 | -4円 |
10/14 | 4497円 | -10円 |
10/13 | 4507円 | +34円 |
10/12 | 4473円 | -26円 |
10/11 | 4499円 | +1円 |
10/07 | 4498円 | -32円 |
10/06 | 4530円 | +33円 |
10/05 | 4497円 | -100円 |
10/04 | 4597円 | +7円 |
10/03 | 4590円 | -5円 |
最高値買取価格 (10/31) |
最安値買取価格 (10/12) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4605円 | 4473円 | 4533円 |
最高値買取価格 (03/11) |
最安値買取価格 (01/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
4941円 | 4385円 | 4661円 |