| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 10/30 | 22217円 | -221円 |
| 10/29 | 22438円 | -95円 |
| 10/28 | 22533円 | +307円 |
| 10/27 | 22226円 | +194円 |
| 10/26 | 22032円 | -23円 |
| 10/23 | 22055円 | -803円 |
| 10/22 | 22858円 | -22円 |
| 10/21 | 22880円 | -124円 |
| 10/20 | 23004円 | -127円 |
| 10/19 | 23131円 | +82円 |
| 10/16 | 23049円 | +130円 |
| 10/15 | 22919円 | -194円 |
| 10/14 | 23113円 | -17円 |
| 10/13 | 23130円 | +176円 |
| 10/09 | 22954円 | +206円 |
| 10/08 | 22748円 | -399円 |
| 10/07 | 23147円 | +204円 |
| 10/06 | 22943円 | -82円 |
| 10/05 | 23025円 | -101円 |
| 10/02 | 23126円 | +154円 |
| 10/01 | 22972円 | -106円 |
| 最高値買取価格 (10/07) |
最安値買取価格 (10/26) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 23147円 | 22032円 | 22786円 |
| 最高値買取価格 (03/03) |
最安値買取価格 (11/02) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 29612円 | 21604円 | 25025円 |