日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
11/28 | 1593円 | +14円 |
11/27 | 1579円 | +6円 |
11/26 | 1573円 | -17円 |
11/25 | 1590円 | +1円 |
11/22 | 1589円 | +14円 |
11/21 | 1575円 | +4円 |
11/20 | 1571円 | +13円 |
11/19 | 1558円 | +2円 |
11/18 | 1556円 | +20円 |
11/15 | 1536円 | -8円 |
11/14 | 1544円 | -3円 |
11/13 | 1547円 | +6円 |
11/12 | 1541円 | -4円 |
11/11 | 1545円 | +7円 |
11/08 | 1538円 | +1円 |
11/07 | 1537円 | -7円 |
11/06 | 1544円 | 0円 |
11/05 | 1544円 | -18円 |
11/01 | 1562円 | -24円 |
最高値買取価格 (11/28) |
最安値買取価格 (11/15) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1593円 | 1536円 | 1559円 |
最高値買取価格 (01/16) |
最安値買取価格 (12/27) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1812円 | 1506円 | 1626円 |