日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
11/28 | 1414円 | -2円 |
11/27 | 1416円 | +6円 |
11/26 | 1410円 | +5円 |
11/25 | 1405円 | +2円 |
11/22 | 1403円 | -6円 |
11/21 | 1409円 | -4円 |
11/20 | 1413円 | 0円 |
11/19 | 1413円 | 0円 |
11/18 | 1413円 | -8円 |
11/15 | 1421円 | -9円 |
11/14 | 1430円 | 0円 |
11/13 | 1430円 | +11円 |
11/12 | 1419円 | 0円 |
11/11 | 1419円 | -2円 |
11/08 | 1421円 | -13円 |
11/07 | 1434円 | -10円 |
11/06 | 1444円 | +5円 |
11/05 | 1439円 | -2円 |
11/01 | 1441円 | -10円 |
最高値買取価格 (11/06) |
最安値買取価格 (11/22) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1444円 | 1403円 | 1421円 |
最高値買取価格 (01/24) |
最安値買取価格 (05/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1493円 | 1374円 | 1412円 |