日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
11/29 | 1025円 | -16円 |
11/26 | 1041円 | 0円 |
11/25 | 1041円 | +3円 |
11/24 | 1038円 | -5円 |
11/22 | 1043円 | +3円 |
11/19 | 1040円 | +4円 |
11/18 | 1036円 | 0円 |
11/17 | 1036円 | +14円 |
11/16 | 1022円 | 0円 |
11/15 | 1022円 | -7円 |
11/12 | 1029円 | -7円 |
11/11 | 1036円 | +14円 |
11/10 | 1022円 | +1円 |
11/09 | 1021円 | -3円 |
11/08 | 1024円 | +2円 |
11/05 | 1022円 | -6円 |
11/04 | 1028円 | +18円 |
11/02 | 1010円 | -23円 |
11/01 | 1033円 | 0円 |
最高値買取価格 (11/22) |
最安値買取価格 (11/02) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1043円 | 1010円 | 1030円 |
最高値買取価格 (03/05) |
最安値買取価格 (09/17) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1187円 | 900円 | 1061円 |