日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
11/28 | 1445円 | 0円 |
11/27 | 1445円 | +13円 |
11/26 | 1432円 | -4円 |
11/25 | 1436円 | -6円 |
11/21 | 1442円 | 0円 |
11/20 | 1442円 | +1円 |
11/19 | 1441円 | +10円 |
11/18 | 1431円 | -9円 |
11/17 | 1440円 | +13円 |
11/14 | 1427円 | -4円 |
11/13 | 1431円 | +19円 |
11/12 | 1412円 | +2円 |
11/11 | 1410円 | 0円 |
11/10 | 1410円 | +7円 |
11/07 | 1403円 | -5円 |
11/06 | 1408円 | +13円 |
11/05 | 1395円 | -7円 |
11/04 | 1402円 | -8円 |
最高値買取価格 (11/28) |
最安値買取価格 (11/05) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1445円 | 1395円 | 1425円 |
最高値買取価格 (02/05) |
最安値買取価格 (04/07) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1523円 | 1298円 | 1406円 |