| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 | 
|---|---|---|
| 11/28 | 4783円 | -12円 | 
| 11/27 | 4795円 | -32円 | 
| 11/26 | 4827円 | +61円 | 
| 11/22 | 4766円 | +48円 | 
| 11/21 | 4718円 | +14円 | 
| 11/20 | 4704円 | +35円 | 
| 11/19 | 4669円 | +17円 | 
| 11/16 | 4652円 | +34円 | 
| 11/15 | 4618円 | +27円 | 
| 11/14 | 4591円 | +2円 | 
| 11/13 | 4589円 | -15円 | 
| 11/12 | 4604円 | +1円 | 
| 11/09 | 4603円 | +20円 | 
| 11/08 | 4583円 | -1円 | 
| 11/07 | 4584円 | +66円 | 
| 11/06 | 4518円 | -4円 | 
| 11/05 | 4522円 | -77円 | 
| 11/02 | 4599円 | +9円 | 
| 11/01 | 4590円 | +3円 | 
| 最高値買取価格 (11/26)  | 
最安値買取価格 (11/06)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4827円 | 4518円 | 4648円 | 
| 最高値買取価格 (11/26)  | 
最安値買取価格 (06/01)  | 
平均 買取価格  | 
|---|---|---|
| 4827円 | 4090円 | 4450円 |