日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/28 | 1449円 | +14円 |
12/27 | 1435円 | +10円 |
12/24 | 1425円 | -6円 |
12/22 | 1431円 | -5円 |
12/21 | 1436円 | +11円 |
12/20 | 1425円 | +20円 |
12/17 | 1405円 | -11円 |
12/16 | 1416円 | +4円 |
12/15 | 1412円 | +8円 |
12/14 | 1404円 | +9円 |
12/13 | 1395円 | +13円 |
12/10 | 1382円 | -4円 |
12/09 | 1386円 | +29円 |
12/08 | 1357円 | +4円 |
12/07 | 1353円 | -8円 |
12/06 | 1361円 | +2円 |
12/03 | 1359円 | -3円 |
12/02 | 1362円 | +15円 |
12/01 | 1347円 | -22円 |
最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (12/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1449円 | 1347円 | 1397円 |
最高値買取価格 (12/28) |
最安値買取価格 (09/14) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1449円 | 1214円 | 1331円 |