日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/27 | 1421円 | +2円 |
12/26 | 1419円 | +5円 |
12/25 | 1414円 | +4円 |
12/24 | 1410円 | +1円 |
12/20 | 1409円 | +6円 |
12/19 | 1403円 | +1円 |
12/18 | 1402円 | +3円 |
12/17 | 1399円 | -6円 |
12/16 | 1405円 | +4円 |
12/13 | 1401円 | +8円 |
12/12 | 1393円 | -5円 |
12/11 | 1398円 | 0円 |
12/10 | 1398円 | 0円 |
12/09 | 1398円 | +1円 |
12/06 | 1397円 | -1円 |
12/05 | 1398円 | -6円 |
12/04 | 1404円 | -6円 |
12/03 | 1410円 | -4円 |
12/02 | 1414円 | 0円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (12/12) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1421円 | 1393円 | 1405円 |
最高値買取価格 (01/24) |
最安値買取価格 (05/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1493円 | 1374円 | 1412円 |