| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 987円 | 0円 |
| 12/27 | 987円 | +12円 |
| 12/24 | 975円 | -12円 |
| 12/22 | 987円 | +14円 |
| 12/21 | 973円 | -5円 |
| 12/20 | 978円 | +9円 |
| 12/17 | 969円 | -10円 |
| 12/16 | 979円 | +12円 |
| 12/15 | 967円 | +4円 |
| 12/14 | 963円 | +7円 |
| 12/13 | 956円 | +6円 |
| 12/10 | 950円 | -19円 |
| 12/09 | 969円 | -4円 |
| 12/08 | 973円 | +21円 |
| 12/07 | 952円 | -6円 |
| 12/06 | 958円 | -15円 |
| 12/03 | 973円 | -16円 |
| 12/02 | 989円 | 0円 |
| 12/01 | 989円 | -36円 |
| 最高値買取価格 (12/01) |
最安値買取価格 (12/10) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 989円 | 950円 | 972円 |
| 最高値買取価格 (03/05) |
最安値買取価格 (09/17) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 1187円 | 900円 | 1061円 |