日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/27 | 1040円 | +7円 |
12/26 | 1033円 | +2円 |
12/25 | 1031円 | +7円 |
12/22 | 1024円 | -3円 |
12/21 | 1027円 | +13円 |
12/20 | 1014円 | +6円 |
12/19 | 1008円 | -4円 |
12/18 | 1012円 | +4円 |
12/15 | 1008円 | +2円 |
12/14 | 1006円 | 0円 |
12/13 | 1006円 | +5円 |
12/12 | 1001円 | -7円 |
12/11 | 1008円 | 0円 |
12/08 | 1008円 | -3円 |
12/07 | 1011円 | +10円 |
12/06 | 1001円 | -2円 |
12/05 | 1003円 | +7円 |
12/04 | 996円 | +2円 |
12/01 | 994円 | +3円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (12/01) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1040円 | 994円 | 1012円 |
最高値買取価格 (02/07) |
最安値買取価格 (11/08) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1134円 | 946円 | 1003円 |