日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
---|---|---|
12/28 | 1224円 | -3円 |
12/27 | 1227円 | +5円 |
12/26 | 1222円 | +14円 |
12/25 | 1208円 | +15円 |
12/21 | 1193円 | +11円 |
12/20 | 1182円 | -15円 |
12/19 | 1197円 | +9円 |
12/18 | 1188円 | +8円 |
12/17 | 1180円 | +24円 |
12/14 | 1156円 | +2円 |
12/13 | 1154円 | +7円 |
12/12 | 1147円 | -2円 |
12/11 | 1149円 | -2円 |
12/10 | 1151円 | +6円 |
12/07 | 1145円 | +7円 |
12/06 | 1138円 | -7円 |
12/05 | 1145円 | -4円 |
12/04 | 1149円 | +15円 |
12/03 | 1134円 | +2円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (12/03) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1227円 | 1134円 | 1173円 |
最高値買取価格 (12/27) |
最安値買取価格 (02/16) |
平均 買取価格 |
---|---|---|
1227円 | 987円 | 1098円 |