| 日付 | 税込買取価格 | 前日比買取価格 |
|---|---|---|
| 12/28 | 3829円 | +13円 |
| 12/27 | 3816円 | -27円 |
| 12/24 | 3843円 | -41円 |
| 12/22 | 3884円 | -58円 |
| 12/21 | 3942円 | +64円 |
| 12/20 | 3878円 | +33円 |
| 12/17 | 3845円 | -37円 |
| 12/16 | 3882円 | -20円 |
| 12/15 | 3902円 | +11円 |
| 12/14 | 3891円 | +16円 |
| 12/13 | 3875円 | -3円 |
| 12/10 | 3878円 | -6円 |
| 12/09 | 3884円 | -24円 |
| 12/08 | 3908円 | -16円 |
| 12/07 | 3924円 | +20円 |
| 12/06 | 3904円 | +27円 |
| 12/03 | 3877円 | -20円 |
| 12/02 | 3897円 | +37円 |
| 12/01 | 3860円 | +48円 |
| 最高値買取価格 (12/21) |
最安値買取価格 (12/27) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 3942円 | 3816円 | 3880円 |
| 最高値買取価格 (12/21) |
最安値買取価格 (02/25) |
平均 買取価格 |
|---|---|---|
| 3942円 | 3170円 | 3580円 |